- Reale
- porcelana
- 10-30días
- 300set / por un mes
Somos profesionales de cámara de prueba de temperatura rápida cambiada más de 20 años.
alta calidad
precio de fábrica
buen servicio
rica experiencia
puede ser personalizado
La máquina de prueba de termociclado de temperatura rápida REALE cumple con los estándares MIL-STD-2164, MIL-344A-4-16, MIL-2164A-19, NABMAT-9492, GJB-1032-90, GJB / Z34-5.1.6, IPC-9701 etc.
Las máquinas de ensayo de termociclado de temperatura rápida REALE han obtenido el certificado CE y pueden circular en el mercado europeo.
Modelo | RTP-63 | RTP-80 | RTP-100 | RTP-150 | RTP-225 | RTP-408 | RTP-800 | RTP-1000 |
Dimensión interna (W * H * D) | 40 * 45 * 35 | 40 * 50 * 40 | 40 * 50 * 50 | 50 * 60 * 50 | 50 * 75 * 60 | 60 * 85 * 80 | 100 * 100 * 80 | 100 * 100 * 100 |
Sistema | Sistema de control de temperatura y humedad equilibrado | |||||||
Rango de temperatura | -70 ° C ~ 150 ° C (temperatura rápida -55 ° C ~ 85 ° C linealmente) | -70 ° C ~ 150 ° C (temperatura rápida -40 ° C ~ 85 ° C linealmente) | ||||||
Fluctuación de la temperatura | ± 0,5 ℃ | |||||||
Desviación de temperatura | ± 3,0 ℃ | |||||||
Tasa de cambio de temperatura (℃ / min) | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 |
Material interior | Placa de acero inoxidable SUS # 304 | |||||||
Exterior material | Paiting con respaldo de acero o acero inoxidable (SUS304) | |||||||
Material de aislamiento | Espuma rígida de polirrucetano + fibra de vidrio | |||||||
Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua o nitrógeno líquido | |||||||
Compresor semi-estanco, refrigerante libre de CFC | ||||||||
Calentador | Calentador de níquel-cromo de alta calidad | |||||||
Soplador | Ventilador centrífugo | |||||||
Controlador | Pantalla LCD a color en inglés / chino, función de programación y comunicación | |||||||
Dispositivos de seguridad | Sin interruptor de alambre de soldadura, protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente del compresor, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga del ventilador, protector de máquina de calentamiento en seco, protección contra agua baja, sistema de advertencia de falla | |||||||
Accesorios estandar | Una ventana de observación, un orificio de prueba (Φ5 cm), dos juegos de estantes de prueba, un reflector, una luz indicadora, cuatro ruedas móviles, un tanque de humidificación, 2 metros de cable de alimentación, interfaz de comunicación | |||||||
Opciones | RS-232C, registrador, orificio de prueba especial, estante de prueba especial, tablilla | |||||||
Temperatura ambinet | 5 ° C ~ 35 ° C | |||||||
Energía | AC380 ± 10% 50HZ trifásico 4 cables + cables de tierra |
Huanrui se enfoca en cámaras de prueba de temperatura y humedad de I + D y producción, cámaras de prueba de temperatura y humedad sin cita previa, cámaras de prueba de choque térmico, cámaras de prueba de cambio rápido de temperatura, gabinetes de envejecimiento, cámaras de prueba de envejecimiento de la cámara de paso, cámaras de prueba de batería a prueba de explosiones, y cámaras de prueba ultravioleta, cámara de prueba de niebla salina, cámara de prueba de polvo, horno de precisión, cámara de prueba de lluvia, etc.Estos equipos son ampliamente utilizados en electricistas, electrónica, electrodomésticos, comunicaciones, computadoras, aviación aeroespacial, armas, automóviles, barcos, petroquímica y otras industrias y campos. El equipo de prueba de Huanrui cumple con los estándares de GB, ISO, BS, ASTM, UL, JIS, ICE, etc. Los productos personalizados están disponibles a pedido.
Oficina